传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 35.9×24mm |
有效像素 | 3640万 |
影像处理器 | 2×BIONZ II Engine |
最高分辨率 | 7360×4912 |
对焦方式 | 快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统) 单次AF,连续AF,DMF,手动对焦 支持连续自动对焦锁定,Eye AF,焦点锁定 |
对焦点数 | 25点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 旋转屏,高清屏 |
取景器描述 | 取景器总像素:约236万有效像素 视野率:约100% 放大倍率:约0.71倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约27mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:-4 .0至+3.0m-1 |
曝光模式 | 智能自动,程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光,Movie,扫描全景(2D),场景选择 |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
感光度 | 自动(ISO100-6400,可在此范围内选择ISO最大值和最小值)范围:ISO100-25600(可扩展至ISO 50) |
防抖性能 | 光学防抖(镜头防抖) |
短片拍摄 | AVCHD:1920×1080(50p/平均比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1440x1080(25fps/平均比特率12Mbps) VGA:640×480(25fps/平均比特率3Mbps) |
无线性能 | WiFi 智能手机观看,传送至电脑,电视观看 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆 棒 |
招人烦 发表于 2013-11-26 11:13
杀人价,刚上市就暴跌,想买的半年以后再说吧。老FDP自己都不买却来忽悠别人~~~~~~ ...
招人烦 发表于 2013-11-26 11:13
杀人价,刚上市就暴跌,想买的半年以后再说吧。老FDP自己都不买却来忽悠别人~~~~~~ ...
金刚 发表于 2013-11-26 11:44
想尝鲜的人有的是,FDP拦得住吗?
欢迎光临 承德摄影家网 - 承德热河摄影家协会 (http://www.99sy.co/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |